Commit Graph

24 Commits

Author SHA1 Message Date
BlackSnufkin b544d8f5b9 LitterBox v4.0.0 2025-08-19 09:40:05 -07:00
carved4 05d041d8a2 address issues 2025-08-11 07:31:04 -07:00
carved4 17e923a880 fix go bin analysis 2025-08-07 11:07:26 -07:00
BlackSnufkin 8d7d36c5ad LitterBox v3.1.0 2025-05-22 09:22:37 -07:00
BlackSnufkin fe896192fe LitterBox v3.0.1 2025-05-21 00:50:44 -07:00
BlackSnufkin 9c7d0426de LitterBox v3.0.1 2025-05-20 13:56:56 -07:00
BlackSnufkin e23126daab LitterBox v2.5.2 2025-05-09 08:37:34 -07:00
BlackSnufkin c6ce132a40 LitterBox v2.5.1 2025-04-24 09:53:34 -07:00
BlackSnufkin 06343ad784 LitterBox v2.5.0 2025-02-16 14:52:10 -08:00
BlackSnufkin edf503bbe2 LitterBox v2.0.0 2025-02-07 15:55:46 -08:00
BlackSnufkin 3af82c562d LitterBox v1.6.1 2025-01-27 07:02:05 -08:00
BlackSnufkin 11ee5ddde3 LitterBox v1.6.0 2025-01-26 12:56:03 -08:00
BlackSnufkin 23dd88339d LitterBox v1.5.1 2025-01-25 14:03:44 -08:00
BlackSnufkin a1f71f0e4e LitterBox v1.5 RedEdr Scanner 2025-01-11 06:17:59 -08:00
BlackSnufkin f3ecdbe931 LitterBox v1.2 2025-01-05 12:19:11 -08:00
BlackSnufkin 6c4a4b6edc Improved Risk Calculation 2025-01-05 03:36:58 -08:00
BlackSnufkin 48fa4cfbe9 Improved Summery Section 2025-01-05 03:04:30 -08:00
BlackSnufkin b85b2a0643 Improved Summery Section 2025-01-04 14:12:31 -08:00
som3canadian f1d8f21395 added summary view and single delete route 2025-01-04 14:06:21 -05:00
som3canadian c309f08114 implemented results folder 2025-01-03 19:25:12 -05:00
BlackSnufkin 06dcf32832 Threat Hunting Methods for PE-files analysis 2025-01-02 01:53:03 -08:00
BlackSnufkin 8856af6d5f LitterBox v1.0 2024-12-29 05:16:39 -08:00
BlackSnufkin 39f834b565 LitterBox v1.0 2024-12-29 03:09:57 -08:00
BlackSnufkin 3c07874abc LitterBox v1.0 2024-12-27 05:02:19 -08:00